平成19年度以前のイベント
| ITC富山公開セミナー2007 | |
|---|---|
| 日時 | 平成20年2月21日(木) 13:30〜17:30 |
| 主催 | NPO法人ITコーディネータ富山 |
| 共催 | 中部IT経営応援隊 |
| 後援 | 富山県、(財)富山県新世紀産業機構、(社)富山県情報産業協会 (株)富山県総合情報センター、(株) 北陸銀行、(株) 富山第一銀行 (株)北日本新聞社、NPO法人ITコーディネータ協会 (予定) |
| 内容 | IT コーディネータ制度の普及啓発事業です。 経営者・管理者および一般の方々、ITC富山会員、ITCらの参加によるオープンセミナーです。 大手企業の経営品質向上活動の取り組みや、ITコーディネータ活用事例についての講演を行います。 「富山発!! ゼロからのスタート」―”チームづくり・人づくり”― 講師: BCリーグ 富山サンダーバーズ監督 鈴木 康友 氏 「LIDOのブランド化を目指して」―”基盤となる組織作りへの取組み”― 講師:有限会社 リド 木下 博幸 氏 NPO法人ITコーディネータ富山 理事 合田 郁夫 人づくりは自分づくり―『みんなが喜ぶ楽しい会社』を目指して― 講師:株式会社 坂井組 代表取締役 坂井 基浩 氏 詳しくは申込書をご覧ください。 一般用申込書(PDF形式:151k)はこちら。 ITC用申込書(PFD形式:145k)はこちら。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 経済産業省受託事業 経営者研修会 | |
|---|---|
| 日時 | 3日間コース 平成19年11月09日(金)〜平成19年12月14日(金) 4日間(実践)コース 平成19年11月13日(火)〜平成19年12月11日(火) |
| 主催 | 中部IT経営応援隊 |
| 共催 | 中部経済産業局、独立行政法人情報処理推進機構、(株)富山県総合情報センター、北陸銀行(4日間コース)、富山第一銀行(3日間コース) |
| 内容 | ケーススタディを中心としたプログラムで、参加した中小企業経営者等が経営改革とIT経営の手法を修得していただく事業です。 ITC富山所属のITコーディネータが講師となり、論理的でITを活用した高度な経営手法を体感していただきます。 申込・問合せ先 (株)富山県総合情報センター (富山市高田527) TEL 076-432-0224・FAX 076-433-5791 担当:西村 it-ouen@toyama-tic.co.jp |
| IT経営キャラバン隊in富山 | |
|---|---|
| 日時 | 平成19年10月16日(火) 13:30〜16:30 |
| 主催 | 富山商工会議所・IT経営キャラバン隊 |
| 共催 | 富山県総合情報センター、黒部・魚津・滑川各商工会議所、ITコーディネータ富山 |
| 後援 | 北陸銀行、富山第一銀行、北日本新聞、KNB、TUT、BBT |
| 会場 | 富山商工会議所 及び グランドプラザ(総曲輪フェリオ隣り) |
| 定員 | 40名 |
| 参加 | 無料 |
| 内容 | セミナー:富山商工会議所9階95号室 情報技術を手段のひとつとして利用して、自社の経営を改革した事例をご紹介します。 ■基調講演「社員みんなの力で実現する経営改革(仮)」 池田工業(株) 代表取締役社長 池田裕幸氏 ■地元企業の取り組み事例 「経営革新への取り組み」 (株)上久 代表取締役社長 蛯谷正純氏、同社長室長 蛯谷とし子氏 ※事前にお申し込みください。 体験コーナー&相談窓口:グランドプラザ特設会場 |
| IT経営キャラバン隊in高岡 | |
|---|---|
| 日時 | 平成19年9月26日(水)13:30〜 成功事例セミナー:13:30〜15:30 個別相談:15:30〜16:00/体験コーナー:13:00〜16:00 |
| 主催 | 高岡商工会議所・IT経営キャラバン隊 |
| 共催 | 中部IT経営応援隊とやま・兜x山県総合情報センター・NPO法人ITコーディネータ富山・氷見商工会議所・射水商工会議所・砺波商工会議所 |
| 後援 | NPO法人ITコーディネータ協会・北日本新聞社 |
| 会場 | 高岡商工ビル会議室・正面玄関前特設バス |
| 定員 | 40名 |
| 参加 | 無料 |
| 内容 | IT経営成功事例1 “アルミ鋳造業の”IT化経営戦略で「よい会社をつくろう」 〜初心者にも優しいITシステム導入で業界一に挑戦〜 講師:栗田アルミ且謦役総務部長勝山勲氏(茨城県土浦市) IT経営成功事例2 IT個別相談 体験コーナー |
| ITC富山 知識研修セミナー (1泊2日) | |
|---|---|
| 日時 | 日時: 平成19年9月8日(土) 13:00〜9日(日) 13:00 |
| 主催 | ITコーディネータ富山 |
| 後援 | ITコーディネータ協会 |
| 場所 | 小矢部市農村環境改善センター 富山県小矢部市鷲島38-1 |
| 定員 | 30名 |
| 概要 | <1日目> 12:30〜受付開始(研修場所にて) 13:00〜17:00(研修場所の多目的ホールにて)開会式・研修「PDCA実践研修」 -- PoDoCA 2.0 -- 講師:ITC富山 交流研鑽委員会 17:00〜19:00宿泊場所へ移動、休憩、入浴 19:00〜21:00食事&座談会・テーマ「ITC 組織の活性化について語り合う」ファシリテータ:ITC富山 吉田 誠 21:00〜部屋にて自主交流 <2日目> 7:00〜朝食・研修場所に移動(会場設営) 9:00〜10:45(研修場所の会議室にて)・研修「J−SOX法とIT統制」 講師:ITC 中部 理事 広報委員会委員長 伊藤 実 11:00〜12:45(研修場所の会議室にて)・研修「Web 活用戦略で経営改革〜下請企業からインターネット専業のメーカーに〜」 講師:株式会社レスター 代表取締役社長 清水 康次 12:50〜13:00・閉会式 13:00・解散 当日の会場リポートはこちら。 |
| 経済産業省受託事業 IT経営事例発掘・出前セミナー | |
|---|---|
| 日時 | 実施時期:平成19年6月1日〜平成20年1月31日(*現在受付中です) |
| 主催 | 中部IT経営応援隊 |
| 共 催 | 中部経済産業局、株式会社富山県総合情報センター、NPO法人ITC富山 |
| 募集数 | 10団体(応募多数の場合は、ご遠慮いただく場合がございます) |
| 応募条件 | 主に県内に事務所を有する企業の経営者又は情報化責任者の方が参加されるセミナーであること、10名様以上の参加を見込めること。 開催会場はご準備願います。講師派遣費用は無料(会場費・機材費等は負担願います。)、時間についてはご相談に応じます。開催日時についてはご希望のあった団体様と講師の都合で調整いたします。 |
| 内容 | 企業あるいは団体などの勉強会やセミナーなどに、講師としてITコーディネータを無料で派遣いたします。講演の内容は経営革新の事例やIT導入へのポイントなど経営やITに関することであればご要望に応じて対応いたします。 活用例: 経営革新の成功事例を知りたい 儲けるためのIT活用について教えて 欲しい安く効率的にITを導入する方法を教えて欲しい・・・など 案内・申込書(PDF形式:277k)はこちら。 |
| 経済産業省受託事業 IT個別企業成熟度診断 | |
|---|---|
| 日時 | 随時(*現在受付中です) |
| 主催 | 中部IT経営応援隊 |
| 共 催 | 中部経済産業局、独立行政法人情報処理推進機構、(株)富山県総合情報センター |
| 内 容 | 中小企業のIT経営を進めるにあたり、自社の現状を把握し、目指すべき方向性を明確にするIT経営成熟度診断事業です。 専門家(ITコーディネータ)による企業診断を行います。 この事業のメリットは、下記の4項目です。
実施場所:お申し込み各企業様にて |
| 経営のための情報戦略企画研修会(通称:本気で儲ける会) 中間報告 | |
|---|---|
| 日時 | 2007年6月21日(木)、26日(火) |
| 主催 | (財)富山県新世紀産業機構 |
| 内 容 | 受講者は本気で儲ける会・会員(19名)とインターネット活用研究会(主催:新世紀産業機構)(5名)の合計24名が参加され、4つのグループに分かれて活発な議論が展開されました。 ・第1回目 :6/21(木)10:00〜17:00(終了) ・経営戦略企画 ・第2回目 :6/26(火)10:00〜17:00(終了) ・情報戦略企画 ・個別相談会:7/12(木)13:00〜17:00(予定) 宿題のサポートを希望される企業の個別相談に応じます。 経営戦略企画、情報戦略企画および目標設定について (10社参加予定) ・発表会 :7/20(金)10:00〜17:00(予定) ※IT経営応援隊事業の一環として総合情報センター様のご協力をいただき開催します。 参考: 「本気で儲ける会」は、(財)富山県新世紀産業機構が運営する「インターネット活用研究会」のメンバーの中から、本気でインターネットを活用して儲けようというメンバーが集まり、レスター(IT経営百選受賞企業)の清水社長を中心に活動しているグループです。 事務局は(財)新世紀産業機構様が担当しています。 |
| ITC富山公開セミナー2006 | |
|---|---|
| 日時 | 平成19年1月23日(火) 13:30〜17:30 |
| 主催 | ITC富山 |
| 共催 | 中部IT経営応援隊 |
| 後援 | 富山県、(財)富山県新世紀産業機構、(社)富山県情報産業協会、 (株)富山県総合情報センター、(株)北日本新聞社、北日本放送(株)、NPO法人ITコーディネータ協会 |
| 内容 | IT コーディネータ制度の普及啓発事業です。 経営者・管理者および一般の方々、ITC富山会員、ITCらの参加によるオープンセミナーです。 大手企業の経営品質向上活動の取り組みや、ITコーディネータ活用事例についての講演を行います。 案内チラシのPDF(250k)はこちら。 ・一般用 ・ITコーディネータ用 当日の会場リポートはこちら。 |
| ITC富山 知識研修セミナー (1泊2日) | |
|---|---|
| 主催 | ITコーディネータ富山 |
| 後援 | (財)富山県新世紀産業機構、(株)富山県総合情報センター |
| 日程 | 2006年11月25日(土) 13:00開始 2006年11月26日(日) 13:00終了 (1泊2日) -------------------------------------- <1日目>12:30〜13:00 受付(津沢コミュニティプラザ多目的ホール) 13:00〜13:10 主催者挨拶 ITC富山会長 吉田 誠 13:10〜17:00 研修 「PDCA実践研修」講師:ITC富山 会員委員会 17:00〜19:00 宿泊場所へ移動、休憩、入浴 19:00〜21:00 食事&研修「ITCの今後について語り合う」 ファシリテータ:ITC富山 川上 渉 21:00〜 自由行動、就寝 <2日目>7:00〜 9:00 朝食・研修場所に移動 9:00〜12:50 研修 「IT経営応援隊 ベストプラクティス診断検証会」 講師:ITC富山事業委員会および昨年度事業参加メンバー 12:50〜13:00 閉会挨拶 ITC富山副会長 川上 渉 |
| 場所 | <研修場所>小矢部市津沢コミュニティプラザ 富山県小矢部市清水369−1 TEL 0766-61-2270 詳細はこちら <宿泊場所>小矢部市サイクリングターミナル 富山県小矢部市浅地浄土寺119−9 TEL 0766-61-3596 詳細はこちら |
| 定員 | 30名(定員に達した場合は、お断りする場合があります) |
| 参加費用 | 会員:15,000円(税込) 、 非会員:20,000円(税込) ※参加費には、宿泊費(夕食、朝食つき)、2日分の受講料を含みます。 ※会員とは、NPO法人ITコーディネータ富山会員、NPO法人 福井県情報化支援協会会員、NPO法人 石川県情報化支援協会会員のことです。 ※当日、受付でお支払ください。 ※キャンセル料については、注意事項を参照ください。 |
| 問合先 | 特定非営利活動法人ITコーディネータ富山 事務局 |
| 申込み先 | 申込方法:件名を『ITC富山知識研修セミナー参加申込』、本文に「氏名」、「ふりがな」、「e-Mailアドレス」、「連絡先電話番号」、「住所」、「所属企業名」、「ITCA認定番号」、「所属届出組織名」(所属している場合のみ)、「参加費領収書の宛先名」を記入の上、e-mailで下記アドレスまでお申込み下さい。 特定非営利活動法人 ITコーディネータ富山 事務局 E-mail info@itc-toyama.org 申込期限:平成18年11月20日(月)まで ※申し込み受付の確認メールを返信しますので、申し込み後数日経っても確認メールが届かない場合は、お問合せください。 |
| 注意事項 | セミナー受講には、宿泊を含める2日間の全過程に参加できることが条件となります。 全過程受講した場合に限り、マルチエントリーポイントの受講証明書を発行します。 1日目の受付は、研修場所(津沢コミュニティプラザ 多目的ホール)にて、12:30より行います。 「PDCA実践研修」では、軽く体を動かす内容がありますので、動きやすい服装で参加ください。 参加費には、宿泊料(夕食、朝食つき)と2日間の受講料が含まれています。 宿泊は、4〜6名程度の相部屋になります。 11月20日以後に申し込みの取り消しがあった場合や無断欠席の場合、キャンセル料として7,000円(税込)をお支払いただきます。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 経済産業省受託事業 経営者研修会 | |
|---|---|
| 日時 | 第1回 2006/08/19(土)〜2006/09/27(水) 3日間コース 第2回 2006/10/12(木)〜2006/11/07(火) 3日間コース 第3回 2006/10/12(木)〜2006/11/16(木) 4日間コース |
| 主催 | 中部IT経営応援隊 |
| 共催 | 中部経済産業局、独立行政法人情報処理推進機構、(株)富山県総合情報センター、北陸銀行(第1回のみ)、富山第一銀行(第2回のみ) |
| 内容 | ケーススタディを中心としたプログラムで、参加した中小企業経営者等が経営改革とIT経営の手法を修得していただく事業です。 ITC富山所属のITコーディネータが講師となり、論理的でITを活用した高度な経営手法を体感していただきます。 申込・問合せ先 (株)富山県総合情報センター (富山市高田527) TEL 076-432-0224・FAX 076-433-5791 担当:西村 it-ouen@toyama-tic.co.jp 案内チラシ(第2回)のPDF(91k)はこちら。 案内チラシ(第3回)のPDF(91k)はこちら。 第1回研修会の会場リポートはこちら。 第2回研修会の会場リポートはこちら。 第3回研修会の会場リポートはこちら。 |
| とやまITフェア2006 | |
|---|---|
| 日時 | 2006年10月25日(水)、26日(木) 10:00〜17:00 |
| 主催 | 社団法人富山県産業協会 |
| 会場 | 富山産業展示館:テクノホール |
| 内容 | 〜IT利活用による「元気とやま」の創造をめざして〜と題して、富山の産官学のブース出展やプレゼンテーションが行われました。 ITC富山では、富山県総合情報センター様のブースをお借りし、IT経営無料相談会と研修受付を行いました。 またプレゼンテーションにおいて、「社長が語る!IT コーディネータ活用事例」と題して、ITC富山会員が講演を行いました。 当日の会場リポートはこちら。 |
| ビジネス・サミット2006 in 高岡 | |
|---|---|
| 日時 | 2006/9/25(月) 10:00〜17:00 |
| 主催 | 北陸銀行、富山銀行、高岡商工会議所 |
| 協力 | 北海道銀行、横浜銀行、大垣共立銀行 |
| 内容 | 平成19年予定の東海北陸自動車道全線開通により、「北陸」と「東海」はさらに近くなります。北陸側のターミナルとなる高岡市において、両地区の産業相互活性化を目的とした、ビジネス・サミットが開催されました。 「伝統技術と新技術の融合」「流通革新」「商圏拡大」などにより、新たなビジネスの可能性が模索されました。 ITC富山の後援です。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 中部IT経営応援隊フォーラム 2006年IT経営を考える日in北陸 | |
|---|---|
| 日時 | 2006/6/16(金) 13:00〜17:00 |
| 主催 | 中部IT経営応援隊 |
| 内容 | 石川県地場産業振興センターにて、有識者によるIT経営革新成功事例発表やパネルディスカッションを行います。 ITC富山の後援です。 案内チラシのPDF(58k)はこちら。 |
| ファーストバンク・ビジネスクラブ ビジネス交流会 | |
|---|---|
| 日時 | 2006/5/24(水) 10:00〜17:00 |
| 主催 | ファーストバンク・ビジネスクラブ、富山第一銀行 |
| 内容 | 中部IT経営応援隊とやま(NPO法人ITコーディネータ富山)として出展し、IT経営の無料相談会を実施いたします。 小間をお借りしてミニセミナーも行います。 〔ミニセミナー〕 会場:富山国際会議場2階 特別会議室 定員:40名(先着、入場無料) 時間:13:30〜14:30 題目:『伸びる企業に学んで、売上高をアップさせよう!』 講師:吉田 誠(ITC富山会長) 内容:IT経営百選に選ばれた企業の取組事例・成功要因・自社での活用 方法を解り易く解説します。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 平成17年度 ITC富山通常総会 | |
|---|---|
| 日時 | 2006/4/23(日)第1部15:00〜17:00第2部17:30〜 |
| 主催 | ITC 富山 |
| 内容 | 第一部 総会 場所:サンシップとやま 704号室 議案: 1.平成17年度事業報告・決算内容報告および承認 2.平成18年度事業計画・予算案の説明および承認 3.平成18年度会費について 第二部 懇親会 |
| 平成17年度 ITC富山公開セミナー | |
|---|---|
| 日時 | 2006/2/17(金) 13:30〜17:30 |
| 主催 | ITC 富山 |
| 内容 | IT コーディネータ制度の普及啓発事業です。 経営者・管理者および一般の方々、ITC富山会員、ITCらの参加によるオープンセミナーです。 案内チラシのPDF(16k)はこちら。 ・一般用 ・ITコーディネータ用 当日の会場リポートはこちら。 |
| IT経営応援隊in富山事例発表セミナー | |
|---|---|
| 日時 | 2005/2/8(水) 13:30〜16:30 |
| 主催 | 中部IT経営応援隊 |
| 内容 | ITC富山の後援です。 案内チラシのPDF(219k)はこちら。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 平成17年度情報化セミナー | |
|---|---|
| 日時 | 2005/10/14(金) |
| 主催 | 財団法人富山県新世紀産業機構 |
| 内容 | ITCに関連する講演会が開催されます。 講演者の上村氏は、中堅・中小企業のIT活用の現場を長年取材してきたジャーナリストで2004年からは経済産業省のIT経営応援隊・IT経営百選選考委員会委員長も務めておられます。 案内Webサイトはこちら。 |
| 平成17年度 第4回「中小企業との対話」 (知事と中小企業との対話集会) | |
|---|---|
| 日時 | 2005/10/6 (木) |
| 主催 | 富山県 |
| 内容 | ITC富山会長が出席しました。 ITコーディネータ制度と役割及びITC富山のPR、行政窓口の更なるワンストップ化への期待、県の制度を経済団体等に紹介する際にITC富山の持っている活動事例の提供を申し出、全国自治体のITC活用事例の紹介を行いました。 |
| とやまITフェア2005 | |
|---|---|
| 日時 | 2005/9/21(水)〜22(木) |
| 主催 | (社)富山県情報産業協会 |
| 内容 | ITC富山が後援しました。 案内Webサイトはこちら。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 経営者のための経営者研修会 | |
|---|---|
| 日時 | 2005/8/31(水)〜10/5(水) |
| 主催 | 経済産業省中部経済産業局・中部IT経営応援隊 |
| 内容 | 経済産業省受託事業です。 案内チラシのPDFはこちら。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 平成17年度 会員大会 | |
|---|---|
| 日時 | 2005/8/20(土),21(日) |
| 主催 | ITC富山 |
| 内容 | IT コーディネータ交流促進事業です。 当日の会場リポートはこちら。 |
| IT経営応援隊in富山”事例発表セミナー | |
|---|---|
| 日時 | 2005/7/21(木) |
| 主催 | 富山県総合情報センター様 |
| 内容 | ITC富山が後援しました。 案内チラシのPDFはこちら。 当日の会場リポートはこちら。 |
| ビジネスマッチングフェア2005 | |
|---|---|
| 日時 | 2005/7/20(水) |
| 主催 | 富山銀行ビジネスクラブ(TBC)様 |
| 内容 | ITC富山ブースを出展しました。 案内チラシのPDFはこちら。 当日の会場リポートはこちら。 |
| 第2回 交流会 | |
|---|---|
| 日時 | 2005/3/13(日) |
| 主催 | ITC富山 |
| 内容 | IT コーディネータ交流促進事業です。 |
| 平成16年度 ITC富山公開セミナー | |
|---|---|
| 日時 | 2005/2/22(火) |
| 主催 | ITC富山 |
| 内容 | ITコーディネータ制度の普及啓発事業です。 経営者・管理者および一般の方々、ITC富山会員、ITCらの参加によるオープンセミナーを開催しました。 案内チラシのPDFはこちら。 |
| ITコーディネータの能力向上のための教育研修事業 | |
|---|---|
| 日時 | 2004/11/14(日) |
| 主催 | ITC富山 |
| 内容 | ITコーディネータ知識研修会開催事業です。 福光町の「民宿ふるさと荘」にて、地元ITCの事例発表および企業診断のポイントを学ぶ講習会を行いました。 |
| 第1回 交流会 | |
|---|---|
| 日時 | 2004/11/13(土) |
| 主催 | ITC富山 |
| 内容 | IT コーディネータ交流促進事業です。 |
| ITコーディネータの能力向上のための教育研修事業 | |
|---|---|
| 日時 | 2004/9/30(木) |
| 主催 | ITC富山 |
| 内容 | ITコーディネータ知識研修会開催事業です。 (株)バイタルネットワークの鈴木正昭氏を招き、「企業再生のポイント」と題して講義を行っていただきました。 |
| 戦略的経営とITに関する相談事業 | |
|---|---|
| 日時 | 2004/8/25(水)〜2004/9/2(木) |
| 主催 | (株)富山県総合情報センター様 |
| 内容 | 平成16年度ITSSP(戦略的情報化投資活性化支援事業)です。 経営者研修会および情報化計画策定コンサルティングを行いました。 |
Contents of This site
ITコーディネータとは
本格的な情報革命を迎え、あらゆる企業がITを機軸とした経営革新に取り組んでいる現在。
経営と情報と人の架け橋となって、企業の「IT維新」の道を切り開く役割を担うのが、ITコーディネータです。
〒930-0094
富山県富山市安住町5-21
富山県総合福祉会館
ボランティア交流サロン内NPO法人ITC富山
info@itc-toyama.org
Copyright© 2005-2006
IT-Coordinator Toyama All Rights Reserved.
富山県富山市安住町5-21
富山県総合福祉会館
ボランティア交流サロン内NPO法人ITC富山
info@itc-toyama.org
Copyright© 2005-2006
IT-Coordinator Toyama All Rights Reserved.
